Các bạn đang du học tại Nhật Bản hoặc đang có ý định du học tại một ngôi trường đại học tại đất nước này chắc hẳn cũng sẽ quan tâm và tìm hiểu tới thứ hạng các trường đại học danh giá tại Nhật. Để so sánh các trường, nhiều trang thống kê sẽ dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau: từ danh tiếng học thuật đến số lượng sinh viên quốc tế theo học. Ngoài ra, họ còn sử dụng thêm chỉ số “Hensachi” (偏差値) để làm thước đo giữa các trường với nhau.
Hensachi được coi là chỉ số tham khảo dành cho học sinh người Nhật. Là du học sinh, bạn cũng có thể dùng hensachi để biết trường nào tốt và trường nào rất tốt, cũng như dựa vào chỉ số này để chọn lựa được một trường đại học phù hợp với năng lực của bản thân.
Nói một cách đơn giản, giá trị hensachi là vị trí điểm số của bạn trong tổng thể và có thể hiểu nôm na giống với ”điểm sàn” của các đại học ở Việt Nam. Điểm kiểm tra là sự đánh giá tuyệt đối và mức độ khó thay đổi tùy theo bài kiểm tra được thực hiện, do đó rất khó để đánh giá thành tích tương đối chỉ dựa trên điểm số.
Mặt khác, hensachi là sự đánh giá tương đối cho thấy bạn đứng ở đâu trong số những người thực hiện cùng một bài kiểm tra. Điểm trung bình được đặt ở trị số hensachi là 50 và con số này cho biết nó khác bao nhiêu so với giá trị tiêu chuẩn. Điểm hensachi càng cao càng chứng tỏ mức độ để thi đậu vào trường sẽ càng khó.
Ví dụ nếu hensachi của bạn là 55 hay 60 tức là thành tích của bạn cao hơn so với mức trung bình chung của mọi người. Còn nếu hensachi của bạn chỉ là 45, 40 tức là kết quả thi của bạn thấp hơn so với mức trung bình chung của mọi người.
Hôm nay hãy cùng jvisa tìm hiểu top 100 trường đại học tư thục Nhật Bản theo thống kê của trang web xếp hạng các trường đại học tại Nhật Bản.
Danh sách Top 100 trường đại học tư thục hàng đầu Nhật Bản
※Giá trị hensachi (điểm sàn) tiêu chuẩn là 50.0
THỨ HẠNG | TÊN TRƯỜNG TIẾNG NHẬT | TÊN TRƯỜNG TIẾNG VIỆT | TỈNH/THÀNH PHỐ | HENSACHI (ĐIỂM SÀN) |
---|---|---|---|---|
1 | 慶応義塾大学 | Đại học Keio | Tokyo | 70.0 |
2 | 早稲田大学 | Đại học Waseda | Tokyo | 70.0 |
3 | 国際基督教大学 | Đại học Thiên Chúa Giáo quốc tế | Tokyo | 67.5 |
4 | 上智大学 | Đại học Sophia | Tokyo | 67.5 |
5 | 同志社大学 | Đại học Doshisha | Kyoto | 62.5 |
6 | 明治大学 | Đại học Meiji | Tokyo | 65.0 |
7 | 立教大学 | Đại học Rikkyo | Tokyo | 65.0 |
8 | 青山学院大学 | Đại học Aoyama Gakuin | Tokyo | 65.0 |
9 | 中央大学 | Đại học Chuo | Tokyo | 62.5 |
10 | 立命館大学 | Đại học Ritsumeikan | Kyoto | 57.5 |
11 | 学習院大学 | Đại học Gakushuin | Tokyo | 57.5 |
12 | 法政大学 | Đại học Hosei | Tokyo | 62.5 |
13 | 関西学院大学 | Đại học Kwansei Gakuin | Hyogo | 62.5 |
14 | 日本女子大学 | Đại học Nữ sinh Nhật Bản | Tokyo | 62.5 |
15 | 関西大学 | Đại học Kansai | Osaka | 57.5 |
16 | 國學院大学 | Đại học Kokugakuin | Tokyo | 57.5 |
17 | 成蹊大学 | Đại học Seikei | Tokyo | 57.5 |
18 | 成城大学 | Đại học Seijo | Tokyo | 55.0 |
19 | 明治学院大学 | Đại học Meiji Gakuin | Tokyo | 57.5 |
20 | 立命館アジア太平洋大学 | Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan | Oita | 57.5 |
21 | 南山大学 | Đại học Nanzan | Aichi | 55.0 |
22 | 獨協大学 | Đại học Dokkyo | Saitama | 55.0 |
23 | 東洋大学 | Đại học Toyo | Tokyo | 57.5 |
24 | 工学院大学 | Đại học Kogakuin | Tokyo | 57.5 |
25 | 玉川大学 | Đại học Tamagawa | Tokyo | 57.5 |
26 | 日本大学 | Đại học Nhật Bản | Tokyo | 57.5 |
27 | 中京大学 | Đại học Chukyo | Aichi | 57.5 |
28 | 名古屋学芸大学 | Đại học Khoa học và Nghệ thuật Nagoya | Aichi | 57.5 |
29 | 関西外国語大学 | Đại học Ngoại ngữ Kansai | Osaka | 57.5 |
30 | 大妻女子大学 | Đại học Nữ sinh Otsuma | Tokyo | 55.0 |
31 | 駒澤大学 | Đại học Komazawa | Tokyo | 55.0 |
32 | 昭和女子大学 | Đại học Nữ sinh Showa | Tokyo | 55.0 |
33 | 専修大学 | Đại học Senshu | Tokyo | 55.0 |
34 | 武蔵大学 | Đại học Usashi | Tokyo | 55.0 |
35 | 東京都市大学 | Đại học Thành phố Tokyo | Tokyo | 55.0 |
36 | 名古屋外国語大学 | Đại học Ngoại ngữ Nagoya | Aichi | 55.0 |
37 | 龍谷大学 | Đại học Ryukoku | Kyoto | 55.0 |
38 | 近畿大学 | Đại học Kindai | Osaka | 55.0 |
39 | 大和大学 | Đại học Yamato | Osaka | 55.0 |
40 | 東北芸術工科大学 | Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Tohoku | Yamagata | 52.5 |
41 | 文教大学 | Đại học Bunkyo | Saitama | 52.5 |
42 | 東京家政大学 | Đại học Tokyo Kasei | Tokyo | 52.5 |
43 | 東京女子大学 | Đại học Nữ sinh Tokyo | Tokyo | 52.5 |
44 | 東京農業大学 | Đại học Nông nghiệp Tokyo | Tokyo | 52.5 |
45 | 二松學舍大学 | Đại học Nishogakusha | Tokyo | 52.5 |
46 | 明星大学 | Đại học Meisei | Tokyo | 52.5 |
47 | 神奈川大学 | Đại học Kanagawa | Kanagawa | 52.5 |
48 | 愛知大学 | Đại học Aichi | Aichi | 52.5 |
49 | 甲南大学 | Đại học Konan | Hyogo | 52.5 |
50 | 西南学院大学 | Đại học Seinan Gakuin | Fukuoka | 52.5 |
51 | 福岡大学 | Đại học Fukuoka | Fukuoka | 52.5 |
52 | 共立女子大学 | Đại học Nữ sinh Kyoritsu | Tokyo | 50.0 |
53 | 国士舘大学 | Đại học Kokushikan | Tokyo | 50.0 |
54 | 実践女子大学 | Đại học Nữ sinh Jissen | Tokyo | 50.0 |
55 | 津田塾大学 | Đại học Tsuda | Tokyo | 50.0 |
56 | 帝京大学 | Đại học Teikyo | Tokyo | 50.0 |
57 | 武蔵野大学 | Đại học Musashino | Tokyo | 50.0 |
58 | 武蔵野美術大学 | Đại học Mỹ thuật Musashino | Tokyo | 50.0 |
59 | 立正大学 | Đại học Rissho | Tokyo | 50.0 |
60 | 東海大学 | Đại học Tokai | Tokyo | 50.0 |
61 | 愛知工業大学 | Đại học Công nghệ Aichi | Aichi | 50.0 |
62 | 愛知淑徳大学 | Đại học Aichi Shukutoku | Aichi | 50.0 |
63 | 名城大学 | Đại học Meijo | Aichi | 50.0 |
64 | 京都外国語大学 | Đại học Ngoại ngữ Kyoto | Kyoto | 50.0 |
65 | 京都女子大学 | Đại học Nữ sinh Kyoto | Kyoto | 50.0 |
66 | 京都橘大学 | Đại học Kyoto Tachibana | Kyoto | 50.0 |
67 | 同志社女子大学 | Đại học Nữ sinh Doshisha | Kyoto | 50.0 |
68 | 佛教大学 | Đại học Bukkyo | Kyoto | 50.0 |
69 | 武庫川女子大学 | Đại học Nữ sinh Mukogawa | Hyogo | 50.0 |
70 | ノートルダム清心女子大学 | Đại học Notre Dame Seishin | Okama | 50.0 |
71 | 北星学園大学 | Đại học Hokusei Gakuen | Hokkaido | 47.5 |
72 | 北海学園大学 | Đại học Hokkai Gakuen | Hokkaido | 47.5 |
73 | 東北学院大学 | Đại học Tohoku Gakuin | Miyagi | 47.5 |
74 | 東北福祉大学 | Đại học Tohoku Fukushi | Miyagi | 47.5 |
75 | 茨城キリスト教大学 | Đại học Thiên Chúa giáo Ibaraki | Ibaraki | 47.5 |
76 | 女子栄養大学 | Đại học Dinh dưỡng Kagawa | Saitama | 47.5 |
77 | 神田外語大学 | Đại học Ngoại ngữ Kanda | Chiba | 47.5 |
78 | 千葉科学大学 | Đại học Khoa học Chiba | Chiba | 47.5 |
79 | 大東文化大学 | Đại học Văn hóa Daito | Tokyo | 47.5 |
80 | 東京経済大学 | Đại học Kinh tế Tokyo | Tokyo | 47.5 |
81 | 目白大学 | Đại học Mejiro | Tokyo | 47.5 |
82 | 産業能率大学 | Đại học Sanno | Kanagawa | 47.5 |
83 | 新潟青陵大学 | Đại học Niigata Seiryo | Niigata | 47.5 |
84 | 岐阜聖徳学園大学 | Đại học Gifu Shotoku Gakuen | Gifu | 47.5 |
85 | 常葉大学 | Đại học Tokoha | Shizuoka | 47.5 |
86 | 愛知学院大学 | Đại học Aichi Gakuen | Aichi | 47.5 |
87 | 大同大学 | Đại học Daido | Aichi | 47.5 |
88 | 京都精華大学 | Đại học Kyoto Seika | Kyoto | 47.5 |
89 | 追手門学院大学 | Đại học Otemon Gakuin | Osaka | 47.5 |
90 | 神戸女学院大学 | Đại học Kobe Jogakuin | Hyogo | 47.5 |
91 | 帝塚山大学 | Đại học Tezukayama | Nara | 47.5 |
92 | 安田女子大学 | Đại học Nữ sinh Yasuda | Hiroshima | 47.5 |
93 | 九州産業大学 | Đại học Kyushu Sangyo | Fukuoka | 47.5 |
94 | 中村学園大学 | Đại học Nakamura Gakuen | Fukuoka | 47.5 |
95 | 北海道情報大学 | Đại học Thông tin Hokkaido | Hokkaido | 45.0 |
96 | 宮城学院女子大学 | Đại học Nữ sinh Miyagi Gakuin | Miyagi | 45.0 |
97 | 白鴎大学 | Đại học Hakuoh | Tochigi | 45.0 |
98 | 高崎健康福祉大学 | Đại học Y tế và Phúc lợi Takasaki | Gunma | 45.0 |
99 | 江戸川大学 | Đại học Edogawa | Chiba | 45.0 |
100 | 麗澤大学 | Đại học Reitaku | Chiba | 45.0 |
Tổng kết
Khi là du học sinh, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc một ngôn ngữ mới, kiến thức, trải nghiệm mới, vì vậy quan trọng là bạn tìm được ngôi trường phù hợp với bản thân mình nhất. Hensachi không phải là tất cả mà còn có chế độ hỗ trợ du học sinh của trường, các nguồn học bổng, cộng đồng tại ngôi trường đó. Qua bài viết này jvisa mong rằng có thể giúp các bạn hiểu được giá trị hensachi là gì và top 100 trường đại học hàng đầu tại Nhật Bản, giúp bạn có những lựa chọn cho bản thân trong tương lai.