Việt Nam đứng thứ 2 trong các quốc gia về số lượng du học sinh đang theo học tại Nhật Bản. Mỗi năm số lượng du học sinh Việt Nam đến Nhật tăng trung bình 15%. Ngoài các trường Nhật ngữ và Senmon được nhiều du học sinh Việt Nam chọn làm mục tiêu khi du học, thì ngày càng có nhiều bạn đăng ký thi tuyển vào các trường đại học. Nếu bạn đã từng tìm hiểu về hệ thống các trường đại học tại Nhật, chắc hẳn bạn đã từng nghe tới 3 khái niệm: Đại học Quốc lập, Đại học Công lập và Đại học Tư thục.
Trường Quốc lập là trường học do nhà nước thành lập. Do đã được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí học nên trường Quốc lập là hệ thống trường có học phí rẻ nhất trong tất cả các hệ thống trường.
Bên cạnh đó, trường Công lập là những trường do chính quyền địa phương thành lập và vận hành, thuộc quản lý của Nhà nước. Gần như mỗi tỉnh thành sẽ được đặt 1 trường công lập. Vì trường Công lập cũng được vận hành bởi Nhà nước nên chi phí học trường Công lập cũng rẻ không kém so với các trường Quốc lập.
Khác với hai loại hình trường đại học trên, trường đại học Tư thục do các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư tại địa phương thành lập và quản lý. Do không được Nhà nước hỗ trợ nên có mức học phí cao hơn.
Ngoài các thông tin về thành tích giảng dạy, cơ sở vật chất, học phí và các loại học bổng hỗ trợ của trường, thì xếp hạng các trường đại học ở Nhật Bản luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn du học sinh Việt Nam khi có dự định du học tại xứ sở hoa anh đào. Nếu bạn muốn biết trường mình chọn xếp thứ mấy tại Nhật Bản hãy tham khảo bài viết dưới đây của jvisa, chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật thứ hạng mới nhất các trường đại học Quốc lập và Công lập ở Nhật Bản.
Danh sách 100 trường đại học Quốc lập/Công lập hàng đầu Nhật Bản
※Giá trị hensachi (điểm sàn) tiêu chuẩn là 50.0
THỨ HẠNG | TÊN TRƯỜNG TIẾNG NHẬT | TÊN TRƯỜNG TIẾNG VIỆT | LOẠI TRƯỜNG | TỈNH/THÀNH PHỐ | HENSACHI (ĐIỂM SÀN) |
1 | 東京大学 | Đại học Tokyo | Quốc lập | Tokyo | 70.0 |
2 | 京都大学 | Đại học Kyoto | Quốc lập | Kyoto | 67.5 |
3 | 一橋大学 | Đại học Hitotsubashi | Quốc lập | Tokyo | 67.5 |
4 | 大阪大学 | Đại học Osaka | Quốc lập | Osaka | 65.0 |
5 | 名古屋大学 | Đại học Nagoya | Quốc lập | Aichi | 62.5 |
6 | 神戸大学 | Đại học Kobe | Quốc lập | Hyogo | 62.5 |
7 | 東北大学 | Đại học Tohoku | Quốc lập | Miyagi | 62.5 |
8 | 北海道大学 | Đại học Hokkaido | Quốc lập | Hokkaido | 62.5 |
9 | 九州大学 | Đại học Kyushu | Công lập | Fukuoka | 60.0 |
10 | 筑波大学 | Đại học Tsukuba | Quốc lập | Ibaraki | 67.5 |
11 | 東京外国語大学 | Đại học Ngoại ngữ Tokyo | Quốc lập | Tokyo | 65.0 |
12 | 国際教養大学 | Đại học Quốc tế Akita | Công lập | Akita | 67.5 |
13 | 横浜国立大学 | Đại học Quốc gia Yokohama | Quốc lập | Kanagawa | 65.0 |
14 | お茶の水女子大学 | Đại học Ochanomizu | Quốc lập | Tokyo | 62.5 |
15 | 東京都立大学 | Đại học Thủ đô Tokyo | Công lập | Tokyo | 60.0 |
16 | 大阪公立大学 | Đại học Công lập Osaka | Công lập | Osaka | 60.0 |
17 | 千葉大学 | Đại học Chiba | Quốc lập | Chiba | 60.0 |
18 | 広島大学 | Đại học Hiroshima | Quốc lập | Hiroshima | 60.0 |
19 | 岡山大学 | Đại học Okayama | Quốc lập | Okayama | 55.0 |
20 | 金沢大学 | Đại học Kanazawa | Quốc lập | Ishikawa | 52.5 |
21 | 横浜市立大学 | Đại học thành phố Yokohama | Công lập | Kanagawa | 62.5 |
22 | 東京学芸大学 | Đại học Tokyo Gakuei | Quốc lập | Tokyo | 65.0 |
23 | 京都府立大学 | Đại học Tỉnh Kyoto | Công lập | Kyoto | 62.5 |
24 | 岐阜大学 | Đại học Gifu | Quốc lập | Gifu | 62.5 |
25 | 神戸市外国語大学 | Đại học Ngoại ngữ thành phố Kobe | Công lập | Hyogo | 60.0 |
26 | 埼玉大学 | Đại học Saitama | Quốc lập | Saitama | 57.5 |
27 | 電気通信大学 | Đại học Điện tử – Truyền thông | Quốc lập | Tokyo | 57.5 |
28 | 名古屋市立大学 | Đại học thành phố Nagoya | Công lập | Aichi | 57.5 |
29 | 奈良女子大学 | Đại học nữ Nara | Quốc lập | Nara | 57.5 |
30 | 熊本大学 | Đại học Kumamoto | Quốc lập | Kumamoto | 57.5 |
31 | 都留文科大学 | Đại học Tsuru | Công lập | Yamanashi | 55.0 |
32 | 愛知教育大学 | Đại học Sư phạm Aichi | Quốc lập | Aichi | 55.0 |
33 | 愛知県立大学 | Đại học Tỉnh Aichi | Công lập | Aichi | 55.0 |
34 | 三重大学 | Đại học Mie | Quốc lập | Mie | 55.0 |
35 | 滋賀大学 | Đại học Shiga | Quốc lập | Shiga | 55.0 |
36 | 大阪教育大学 | Đại học Sư phạm Osaka | Quốc lập | Osaka | 55.0 |
37 | 兵庫県立大学 | Đại học Tỉnh Hyogo | Công lập | Hyogo | 55.0 |
38 | 秋田大学 | Đại học Akita | Quốc lập | Akita | 52.5 |
39 | 山形大学 | Đại học Yamagata | Quốc lập | Yamagata | 52.5 |
40 | 群馬県立女子大学 | Đại học Nữ sinh tỉnh Gunma | Công lập | Gunma | 52.5 |
41 | 高崎経済大学 | Đại học Kinh tế Takasaki | Công lập | Gunma | 52.5 |
42 | 新潟大学 | Đại học Niigata | Quốc lập | Niigata | 52.5 |
43 | 富山大学 | Đại học Toyama | Quốc lập | Toyama | 52.5 |
44 | 信州大学 | Đại học Shinshu | Quốc lập | Nagano | 52.5 |
45 | 長野大学 | Đại học Nagano | Công lập | Nagano | 52.5 |
46 | 静岡大学 | Đại học Shizuoka | Quốc lập | Shizuoka | 52.5 |
47 | 滋賀県立大学 | Đại học Tỉnh Shiga | Công lập | Shiga | 52.5 |
48 | 京都教育大学 | Đại học Sư phạm Kyoto | Quốc lập | Kyoto | 52.5 |
49 | 奈良教育大学 | Đại học sư phạm Nara | Quốc lập | Nara | 52.5 |
50 | 尾道市立大学 | Đại học thành phố Onomichi | Công lập | Hiroshima | 52.5 |
51 | 山口大学 | Đại học Yamaguchi | Quốc lập | Yamaguchi | 52.5 |
52 | 北九州市立大学 | Đại học thành phố Kitakyushu | Công lập | Fukuoka | 52.5 |
53 | 福岡女子大学 | Đại học Nữ sinh Fukuoka | Công lập | Fukuoka | 52.5 |
54 | 長崎大学 | Đại học Nagasaki | Quốc lập | Nagasaki | 52.5 |
55 | 熊本県立大学 | Đại học Tỉnh Kumamoto | Công lập | Kumamoto | 52.5 |
56 | 鹿児島大学 | Đại học Kagoshima | Quốc lập | Kagoshima | 52.5 |
57 | 小樽商科大学 | Đại học Thương mại Otaru | Quốc lập | Hokkaido | 50.0 |
58 | 北海道教育大学 | Đại học Sư phạm Hokkaido | Quốc lập | Hokkaido | 50.0 |
59 | 弘前大学 | Đại học Hirosaki | Quốc lập | Aomori | 50.0 |
60 | 岩手大学 | Đại học Iwate | Quốc lập | Iwate | 50.0 |
61 | 宮城教育大学 | Đại học Sư phạm Miyagi | Quốc lập | Miyagi | 50.0 |
62 | 茨城大学 | Đại học Ibaraki | Quốc lập | Ibaraki | 50.0 |
63 | 宇都宮大学 | Đại học Utsunomiya | Quốc lập | Tochigi | 50.0 |
64 | 群馬大学 | Đại học Gunma | Quốc lập | Gunma | 50.0 |
65 | 新潟県立大学 | Đại học Tỉnh Niigata | Công lập | Niigata | 50.0 |
66 | 福井大学 | Đại học Fukui | Quốc lập | Tỉnh Fukui | 50.0 |
67 | 山梨大学 | Đại học Yamanashi | Quốc lập | Yamanashi | 50.0 |
68 | 静岡県立大学 | Đại học Tỉnh Shizuoka | Công lập | Shizuoka | 50.0 |
69 | 静岡文化芸術大学 | Đại học Văn hóa nghệ thuật Shizuoka | Công lập | Shizuoka | 50.0 |
70 | 和歌山大学 | Đại học Wakayama | Quốc lập | Wakayama | 50.0 |
71 | 鳥取大学 | Đại học Tottori | Quốc lập | Tottori | 50.0 |
72 | 島根大学 | Đại học Shimane | Quốc lập | Shimane | 50.0 |
73 | 徳島大学 | Đại học Tokushima | Quốc lập | Tokushima | 50.0 |
74 | 香川大学 | Đại học Kagawa | Quốc lập | Kagawa | 50.5 |
75 | 愛媛大学 | Đại học Ehime | Quốc lập | Ehime | 50.0 |
76 | 福岡教育大 | Đại học Sư phạm Fukuoka | Quốc lập | Fukuoka | 50.0 |
77 | 佐賀大学 | Đại học Saga | Quốc lập | Saga | 50.0 |
78 | 琉球大学 | Đại học Ryuukyuu | Quốc lập | Okinawa | 50.0 |
79 | 旭川市立大学 | Đại học Thành phố Asahikawa | Công lập | Hokkaido | 47.5 |
80 | 石川県立大学 | Đại học Tỉnh Ishikawa | Công lập | Ishikawa | 47.5 |
81 | 福井県立大学 | Đại học Tỉnh Fukui | Công lập | Fukui | 47.5 |
82 | 岡山県立大学 | Đại học tỉnh Okayama | Công lập | Okayama | 47.5 |
83 | 県立広島大学 | Đại học Tỉnh Hiroshima | Công lập | Hỉoshima | 47.5 |
84 | 下関市立大学 | Đại học Thành phố Shimonoseki | Công lập | Yamaguchi | 47.5 |
85 | 鳴門教育大学 | Đại học Sư phạm Naruto | Quốc lập | Tokushima | 47.5 |
86 | 高知大学 | Đại học Kochi | Quốc lập | Kochi | 47.5 |
87 | 高知工科大学 | Đại học Công nghệ Kochi | Công lập | Kochi | 47.5 |
88 | 長崎県立大学 | Đại học Tỉnh Nagasaki | Công lập | Nagasaki | 47.5 |
89 | 大分大学 | Đại học Oita | Quốc lập | Oita | 47.5 |
90 | 宮崎大学 | Đại học Miyazaki | Quốc lập | Miyazaki | 47.5 |
91 | 長野県立大学 | Đại học Tỉnh Nagano | Công lập | Nagano | 47.5 |
92 | 宮城大学 | Đại học Miyagi | Công lập | Miyagi | 47.5 |
93 | 公立鳥取環境大学 | Đại học Nghiên cứu môi trường Tottori | Công lập | Tottori | 45.0 |
94 | 周南公立大学 | Đại học Công lập Shunan | Công lập | Yamaguchi | 45.0 |
95 | 宮崎公立大学 | Đại học Công lập Miyazaki | Công lập | Miyazaki | 45.0 |
96 | 青森公立大学 | Đại học Công lập Aomori | Công lập | Aomori | 42.5 |
97 | 福島大学 | Đại học Fukushima | Quốc lập | Fukushima | 42.5 |
98 | 釧路公立大学 | Đại học Công lập Kushiro | Công lập | Hokkaido | 40.0 |
99 | 名桜大学 | Đại học Meio | Công lập | Okinawa | 40.0 |
100 | 三条市立大学 | Đại học Sanjo | Công lập | Niigata | 40.0 |
Kết luận
Trên đây là top 100 trường đại học Quốc lập và Công lập tại Nhật Bản mà bạn nên lựa chọn khi đi du học. Bên cạnh cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học của các trường rất tốt thì đầu vào của các trường này rất cao và mức độ cạnh tranh lớn. Vì vậy, nếu bạn muốn học tập tại các trường đại học này, việc cố gắng học tập và có kế hoạch du học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là rất quan trọng.