Sau các bài viết giới thiệu “Top 100” doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản gồm :
① Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 1-50)
② Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 51-100)
Cũng như chuỗi vài viết xếp hạng các doanh nghiệp lớn mạnh nhất theo từng khối ngành :
① Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ① Ngành sản xuất ô tô và máy móc, thiết bị
② Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ② Ngành dịch vụ
③ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ③ Ngành dịch vụ – giải trí
④ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ④ Ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông
⑤ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑤ Ngành tài chính
⑥ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑥ Ngành xây dựng – bất động sản
⑦ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑦ Ngành Logistic &Vận tải
⑧ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑧ Ngành Năng lượng & Tài nguyên
jNavi tiếp tục mang tới cho các bạn bài viết giới thiệu về “top 10” các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ giải trí ở Nhật. Bảng xếp hạng các doanh nghiệp dưới đây căn cứ vào “Doanh số bán hàng” và “tỷ lệ doanh số của công ty so với toàn ngành”.
Nguồn : https://gyokai-search.com/
Ngành thiết bị gia dụng (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (Tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | ソニー | Công ty Sony |
| 2 | パナソニック | Công ty Panasonic |
| 3 | 三菱電機 | Công ty điện tử Mitsubishi |
| 4 | キヤノン | Công ty Canon |
| 5 | 東芝 | Công ty Toshiba |
| 6 | ダイキン工業 | Công ty công nghiệp Daikin |
| 7 | 富士フイルムHD | FUJIFILM Holdings |
| 8 | シャープ | Công ty Sharp |
| 9 | リコー | Công ty Ricoh |
| 10 | 京セラ | Công ty Kyocera |
Ngành linh kiện điện tử (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (Tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | 京セラ | Công ty Kyocera |
| 2 | 村田製作所 | Công ty sản xuất Murata |
| 3 | 日本電産 | Công ty Nidec |
| 4 | TDK | Công ty TDK |
| 5 | ミネベアミツミ | Công ty Minebea Mitsumi |
| 6 | オムロン | Công ty Omron |
| 7 | アルプスアルパイン | Công ty ALPS ALPINE |
| 8 | 日東電工 | Công ty Nitto |
| 9 | キーエンス | Công ty KEYENCE |
| 10 | ローム | Công ty Rohm |
Ngành thiết bị y tế (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (Tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | オリンパス | Công ty Olympus |
| 2 | テルモ | Công ty Terumo |
| 3 | HOYA | Tập đoàn HOYA |
| 4 | 富士フイルムHD | FUJIFILM Holdings |
| 5 | ニプロ | Công ty Nipro |
| 6 | シスメックス | Công ty Sysmex |
| 7 | 日立ハイテクノロジーズ | Công ty Hitachi Hightech |
| 8 | 日本光電工業 | Công ty Nihon Kohden |
| 9 | フクダ電子 | Công ty điện tử Fukuda |
| 10 | オムロン | Công ty Omron |
Ngành thiết bị văn phòng (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (Tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | キヤノン | Công ty Canon |
| 2 | リコー | Công ty Ricoh |
| 3 | 富士フイルムHD | FUJIFILM Holdings |
| 4 | コニカミノルタ | Công ty Konica Minolta |
| 5 | セイコーエプソン | Công ty Epson |
| 6 | ブラザー工業 | Công ty công nghiệp Brother |
| 7 | 京セラ | Công ty Kyocera |
| 8 | 東芝テック | Công ty Toshiba Tec |
| 9 | 沖電気工業 | Công ty điện công nghiệp Oki |
| 10 | キヤノン電子 | Công ty điện tử Canon |
Ngành công nghiệp bán dẫn (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (Tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | 東京エレクトロン | Công ty Tokyo Electron |
| 2 | 日立製作所 | Công ty Hitachi |
| 3 | 東芝 | Công ty Toshiba |
| 4 | ソニー | Công ty Sony |
| 5 | ルネサスエレクトロニクス | Công ty Renesas Electronics |
| 6 | 富士通 | Công ty Fujitsu |
| 7 | ローム | Công ty Rohm |
| 8 | アドバンテスト | Công ty Advantest |
| 9 | ニコン | Công ty Nikon |
| 10 | SCREEN HD | SCREEN Holdings |
Bài viết về xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản phân loại theo nhóm ngành còn nữa…