Sau các bài viết giới thiệu “Top 100” doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản gồm :
① Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 1-50)
② Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 51-100)
Cũng như chuỗi vài viết xếp hạng các doanh nghiệp lớn mạnh nhất theo từng khối ngành :
① Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ① Ngành sản xuất ô tô và máy móc, thiết bị
② Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ② Ngành dịch vụ
③ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ③ Ngành dịch vụ – giải trí
④ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ④ Ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông
⑤ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑤ Ngành tài chính
jNavi tiếp tục mang tới cho các bạn bài viết giới thiệu về “top 10” các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ giải trí ở Nhật. Bảng xếp hạng các doanh nghiệp dưới đây căn cứ vào “Doanh số bán hàng” và “tỷ lệ doanh số của công ty so với toàn ngành”.
Nguồn : https://gyokai-search.com/
Ngành xây dựng (số liệu năm 2018-2019)
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) |
1 | 大林組 | Công ty Obayashi |
2 | 鹿島建設 | Công ty xây dựng Kajima |
3 | 清水建設 | Công ty xây dựng Shimizu |
4 | 大成建設 | Công ty xây dựng Taisei |
5 | 竹中工務店 | Công ty kỹ thuật Takenaka |
6 | 長谷工コーポレーション | Haseko Corporation |
7 | 五洋建設 | Công ty xây dựng Penta Ocean |
8 | 戸田建設 | Công ty xây dựng Toda |
9 | 前田建設工業 | Công ty công nghiệp xây dựng Maeda |
10 | 三井住友建設 | Công ty xây dựng Mitsuisumitomo |
Ngành bất động sản (số liệu năm 2018-2019)
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) |
1 | 三井不動産 | Công ty bất động sản Mitsui |
2 | 三菱地所 | Công ty bất động sản Mitsubishi |
3 | 住友不動産 | Công ty bất động sản Sumitomo |
4 | 大東建託 | Công ty xây dựng Daito |
5 | 東急不動産HD | Bất động sản Tokyu Holdings |
6 | 野村不動産HD | Bất động sản Nomura Holdings |
7 | オリックス | Công ty Orix |
8 | レオパレス21 | Công ty Leopalace21 |
9 | オープンハウス | Công ty Open House |
10 | 東建コーポレーション | Công ty Token |
Ngành cho thuê bất động sản (số liệu năm 2018-2019)
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) |
1 | 飯田グループHD | Tập đoàn Iida |
2 | 旭化成 | Công ty Asahi Kasei |
3 | 大和ハウス工業 | Công ty Daiwa House |
4 | 積水化学工業 | Công ty Sekisui |
5 | 住友林業 | Công ty lâm nghiệp Sumitomo |
6 | ミサワホーム | Công ty Misawa House |
7 | 積水ハウス | Công ty Sekisui House |
8 | オープンハウス | Công ty Open House |
9 | タマホーム | Công ty Tama Home |
10 | フジ住宅 | Fuji Jutaku |
Ngành nội thất nhà ở (số liệu 2018-2019)
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) |
1 | パナソニック | Công ty Panasonic |
2 | LIXILグループ | Tập đoàn LIXIL |
3 | TOTO | TOTO |
4 | YKK | YKK |
5 | 三和HD | Sanwa Holdings |
6 | JKホールディングス | JK Holdings |
7 | リンナイ | Rinnai |
8 | 三協立山 | Công ty Sankyo Tateyama |
9 | 積水化学工業 | Công ty khoa học công nghệ Sekisui |
10 | ニチアス | Công ty Nichias |
Ngành xây dựng dân dụng (số liệu năm 2018-2019)
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) |
1 | NIPPO | Công ty NIPPO |
2 | 前田道路 | Công ty xây dựng đường bộ Maeda |
3 | 日本道路 | Công ty xây dựng đường bộ Nippon |
4 | 東鉄工業 | Công ty công nghiệp Totetsu |
5 | 川田テクノロジーズ | Công ty công nghệ Kawada |
6 | ピーエス三菱 | Công ty xây dựng Mitsubishi |
7 | 東亜道路工業 | Công ty công nghệ xây dựng TOA |
8 | ライト工業 | Công ty công nghệ Raito |
9 | 松尾建設 | Công ty xây dựng Masuo |
10 | 世紀東急工業 | Công ty công nghệ Sekitokyu |
Ngành quản lý tòa nhà (số liệu năm 2018-2019)
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) |
1 | イオンディライト | Công ty Aeon Delight |
2 | 共立メンテナンス | Công ty Kyoritsu Maintenance |
3 | 東急不動産HD | Công ty bất động sản Tokyu Holdings |
4 | 日本ハウズイング | Công ty Nippon Housing |
5 | 日本管財 | Công ty Nippon Kanzai |
6 | ビケンテクノ | Công ty BIKEN TECHNO |
7 | 大成 | Công ty xây dựng Taisei |
8 | 東洋テック | Công ty Toyo Tec |
9 | ハリマビステム | Công ty Harima Bistem |
10 | アール・エス・シー | Công ty RELIANCE |
Bài viết về xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản phân loại theo nhóm ngành còn nữa…