Sau các bài viết giới thiệu “Top 100” doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản gồm :
① Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 1-50)
② Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 51-100)
Cũng như chuỗi vài viết xếp hạng các doanh nghiệp lớn mạnh nhất theo từng khối ngành :
① Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ① Ngành sản xuất ô tô và máy móc, thiết bị
② Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ② Ngành dịch vụ
③ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ③ Ngành dịch vụ – giải trí
④ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ④ Ngành Công nghệ thông tin & Truyền thông
⑤ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑤ Ngành tài chính
⑥ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑥ Ngành xây dựng – bất động sản
⑦ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑦ Ngành Logistic &Vận tải
⑧ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑧ Ngành Năng lượng & Tài nguyên
⑨ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑨ Ngành điện cơ & các thiết bị
⑩ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑩ Ngành lương thực / thực phẩm
⑪ Xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản theo khối ngành ⑪ Ngành bán buôn / bán lẻ
jNavi tiếp tục mang tới cho các bạn bài viết giới thiệu về “top 10” các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ giải trí ở Nhật. Bảng xếp hạng các doanh nghiệp dưới đây căn cứ vào “Doanh số bán hàng” và “tỷ lệ doanh số của công ty so với toàn ngành”.
Nguồn : https://gyokai-search.com/
- 1. Ngành sản xuất giấy vệ sinh (số liệu năm 2018-2019)
- 2. Ngành dược phẩm (số liệu năm 2018-2019)
- 3. Ngành trang trí nội thất (số liệu năm 2018-2019)
- 4. Ngành đặt hàng qua mạng (số liệu năm 2018-2019)
- 5. Ngành văn phòng phẩm (số liệu năm 2018-2019)
- 6. Ngành hàng tạp hóa (số liệu năm 2018-2019)
- 7. Ngành dụng cụ thể thao (số liệu năm 2018-2019)
Ngành sản xuất giấy vệ sinh (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | 花王 | Công ty Kao |
| 2 | ユニ・チャーム | Công ty Unicharm |
| 3 | ライオン | Công ty Lion |
| 4 | アース製薬 | Công ty Earth |
| 5 | 小林製薬 | Công ty Kobayashi |
| 6 | ピジョン | Công ty Pigeon |
| 7 | エステー | Công ty S.T. |
| 8 | フマキラー | Công ty Fumakilla |
Ngành dược phẩm (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | 武田薬品工業 | Công ty dược phẩm Takeda |
| 2 | アステラス製薬 | Công ty dược phẩm Astellas |
| 3 | 第一三共 | Công ty DAIICHI SANKYO |
| 4 | 大塚HD | Công ty Otsuka Holdings |
| 5 | エーザイ | Công ty Eisai |
| 6 | 中外製薬 | Công ty dược phẩm Chugai |
| 7 | 大日本住友製薬 | Công ty dược phẩm Sumitomo Dainippon |
| 8 | 興和 | Công ty Kowa |
| 9 | 田辺三菱製薬 | Công ty dược phẩm Mitsubishi Tanabe |
| 10 | 塩野義製薬 | Công ty dược phẩm Shionogi |
Ngành trang trí nội thất (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | ニトリHD | Công ty Nitori Holdings |
| 2 | 良品計画 | Công ty Ryohin Keikaku (MUJI) |
| 3 | 島忠 | Công ty Shimachu |
| 4 | コクヨ | Công ty Kokuyo |
| 5 | ナフコ | Công ty Nafco |
| 6 | 大塚家具 | Công ty IDC-Otsuka |
| 7 | カッシーナ・イクスシー | Công ty Cassina Ixc |
| 8 | ミサワ | Công ty Misawa |
Ngành đặt hàng qua mạng (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | アスクル | Công ty Askul |
| 2 | 大塚商会 | Công ty Otsuka Shokai |
| 3 | ベルーナ | Công ty Belluna |
| 4 | MonotaRO | Công ty Monotaro |
| 5 | コクヨ | Công ty Kokuyo |
| 6 | 千趣会 | Công ty Bellemaison |
| 7 | スクロール | Công ty Scroll |
| 8 | オイシックス・ラ・大地 | Công ty Oisix ra daichi |
| 9 | フェリシモ | Công ty Felissimo |
| 10 | BEENOS | Công ty BEENOS |
Ngành văn phòng phẩm (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | アスクル | Công ty Askul |
| 2 | コクヨ | Công ty Kokuyo |
| 3 | 大塚商会 | Công ty Otsuka-Shokai |
| 4 | オカムラ | Công ty Okamura |
| 5 | 内田洋行 | Công ty Uchida |
| 6 | イトーキ | Công ty Itoki |
| 7 | パイロットコーポレーション | Công ty Pilot |
| 8 | マックス | Công ty MAX |
| 9 | ナカバヤシ | Công ty Nakabayashi |
| 10 | 三菱鉛筆 | Công ty Mpuni |
Ngành hàng tạp hóa (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | 良品計画 | Công ty Ryohin-Keikaku (MUJI) |
| 2 | パルグループHD | Tập đoàn PAL |
| 3 | 東急不動産HD | Công ty bất động sản Tokyu Holdings |
| 4 | レック | Công ty LEC |
| 5 | ヴィレッジヴァンガード… | Công ty VILLAGE |
| 6 | SHO-BI | Công ty SHO-BI |
| 7 | トランザクション | Công ty TRANSACTION |
| 8 | イデアインターナショナル | Công ty quốc tế IDEA |
| 9 | Hamee | Công ty Hamee |
| 10 | ミサワ | Công ty Misawa |
Ngành dụng cụ thể thao (số liệu năm 2018-2019)
| STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (Tiếng Việt) |
| 1 | アシックス | Công ty Asics |
| 2 | ミズノ | Công ty Mizuno |
| 3 | デサント | Công ty Descente |
| 4 | グローブライド | Công ty Globeride |
| 5 | ゴールドウィン | Công ty GOLDWIN |
| 6 | 住友ゴム工業 | Công ty công nghiệp Sumitomo Rubber |
| 7 | シマノ | Cần câu Shimano |
| 8 | ヨネックス | Công ty Yonex |
| 9 | ゼット | Công ty Zett |
| 10 | 遠藤製作所 | Công ty Endo |
Bài viết về xếp hạng các doanh nghiệp Nhật Bản phân loại theo nhóm ngành còn nữa…