Sau bài viết về “Top 100 các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 1-50)“, jNavi nhận định rằng đây là chủ đề được rất nhiều các bạn độc giả quan tâm. Cũng dễ hiểu cho điều này bởi lẽ các doanh nghiệp Nhật Bản luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm bởi kỷ luật trong công việc cũng như khoản doanh thu tạo ra mỗi năm là không hề nhỏ.
Bảng xếp hạng các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản (vị trí 51-100) không phân hóa ngành nghề dưới đây được cập nhật vào 10 giờ 50 phút (giờ Nhật Bản) ngày 11/03/2020 và được trang Yahoo Japan chính thức công bố dựa trên vốn hóa chủ sở hữu doanh nghiệp.
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) | Ngành nghề chính |
51 | エーザイ(株) | Công ty Eisai | Sản xuất dược phẩm |
52 | パナソニック(株) | Công ty Panasonic | Sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng |
53 | ユニ・チャーム(株) | Công ty Unicharm | Sản xuất các sản phẩm chăm sóc phụ nữ và trẻ em |
54 | 大塚ホールディングス(株) | Công ty Otsuka | Sản xuất dược phẩm |
55 | 富士通(株) | Công ty Fujitsu | Sản xuất mạch điện tử và lắp ráp cho ngành công nghiệp máy tính |
56 | 三井不動産(株) | Công ty Mitsui | Kinh doanh thiết bị máy móc & cơ sở hạ tầng |
57 | オリックス(株) | Công ty Orix | Công ty cho vay tài chính |
58 | セコム(株) | Công ty SECOM | Cung cấp dịch vụ an ninh |
59 | エムスリー(株) | Công ty M3 | Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe |
60 | キリンホールディングス(株) | Kirin Holdings | Sản xuất đồ uống |
61 | コマツ | Công ty Komatsu | Công ty xây dựng và thiết bị xây dựng |
62 | 大和ハウス工業(株) | Công ty Daiwa House | Gia công trong lĩnh vực xây dựng |
63 | スズキ(株) | Công ty Suzuki | Sản xuất ô tô, xe máy |
64 | アサヒグループホールディングス(株) | Asahi Group Holdings | Sản xuất bia, rượu, nước giải khát |
65 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | MS&AD Holdings | Kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm |
66 | (株)SUBARU | Công ty Subaru | Sản xuất phương tiện giao thông vận tải |
67 | Zホールディングス(株) | Z Holdings Group | Cơ quan truyền thông cho các công ty hoặc chương trình |
68 | イオン(株) | Công ty Aeon | Kinh doanh bán lẻ thông qua các chuỗi siêu thị |
69 | 日産自動車(株) | Công ty ô tô Nissan | Sản xuất và kinh doanh ô tô |
70 | 住友商事(株) | Công ty Sumitomo | Cung cấp các sản phẩm hỗ trợ sản xuất |
71 | (株)豊田自動織機 | Công ty máy tự động Toyota | Sản xuất ô tô và máy móc |
72 | 塩野義製薬(株) | Công ty Shionogi | Sản xuất dược phẩm |
73 | 日本ペイントホールディングス(株) | Nippon Paint Holdings | Sản xuất các loại sơn |
74 | (株)NTTデータ | Công ty NTT Data | Công ty truyền thông dữ liệu & xây dựng hệ thống |
75 | (株)ニトリホールディングス | Nitori Holdings | Sản xuất đồ nội thất |
76 | (株)クボタ | Công ty Kubota | Lắp ráp và phân phối máy nông nghiệp |
77 | 野村ホールディングス(株) | Nomura Holdings | Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng |
78 | 第一生命ホールディングス(株) | Công ty daiichi life | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ |
79 | 住友不動産(株) | Công ty bất động sản Sumitomo | Tư vấn & kinh doanh bất động sản |
80 | (株)シマノ | Công ty Shimano | Sản xuất xe đạp và phụ tùng |
81 | (株)ネクソン | Công ty Nexon | Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin |
82 | (株)野村総合研究所 | Công ty NRI | Tư vấn & tích hợp hệ thống |
83 | シスメックス(株) | Công ty Sysmex | Cung cấp trang thiết bị y tế |
84 | (株)オービック | Công ty Obic | Cung cấp dịch vụ quản lý, lắp đặt và bảo trì |
85 | 積水ハウス(株) | Công ty Sekisui House | Cung cấp dịch vụ xây dựng tổng thể |
86 | 協和キリン(株) | Công ty Kyowa Kirin | Hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc y tế |
87 | 西日本旅客鉄道(株) | Công ty West Japan Railway Company | Hoạt động trong lĩnh vực đường sắt và đi lại |
88 | LINE(株) | Công ty LINE | Cung cấp các dịch vụ Internet và ứng dụng liên lạc |
89 | SOMPOホールディングス(株) | SOMPO Holdings | Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm |
90 | サントリー食品インターナショナル(株) | Công ty Suntory | Sản xuất thực phẩm & nước giải khát |
91 | (株)バンダイナムコホールディングス | Bandainam Holdings | Sản xuất trò chơi điện tử |
92 | TDK(株) | Công ty TDK | Sản xuất thiết bị điện |
93 | (株)東芝 | Công ty Toshiba | Kinh doanh sản phẩm điện & điện tử gia dụng |
94 | JXTGホールディングス(株) | JXTG Holdings | Kinh doanh các sản phẩm xăng dầu |
95 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | PPI Holdings | Chủ sở hữu chuỗi các cửa hàng giảm giá |
96 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | Mitsisumitomo Torasuto Holdings | Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng |
97 | 日本ビルファンド投資法人 | Công ty NBF (Nihon Build Fan) | Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản |
98 | 旭化成(株) | Công ty Asahi KASEI | Sản xuất hóa chất |
99 | 楽天(株) | Công ty Rakuten | Hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử |
100 | 小野薬品工業(株) | Công ty Ono | Sản xuất và kinh doanh dược phẩm |
Nguồn tham khảo : https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=4&tm=d&vl=a&mk=1&p=2
Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về “Top 100 doanh nghiệp lớn tại Nhật (vị trí 1-50)” đã được jNavi giới thiệu trước đó.
Với các công ty lớn tại Nhật ở vị trí 51-100, bạn biết được bao nhiêu công ty trong số đó? Nếu có công ty nào đem lại hứng thú cho bạn, hãy cùng tìm hiểu về các chi nhánh của công ty đó trên toàn cầu và nỗ lực để có thể ứng tuyển nhé.