Bảng xếp hạng các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản không phân hóa ngành nghề dưới đây được cập nhật vào sáng ngày 26/12/2019 và được trang Yahoo Japan chính thức công bố dựa trên vốn hóa chủ sở hữu doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu xem bạn biết được bao nhiêu trong số 50 “ông lớn” của Nhật Bản dưới đây nhé!
STT | Tên công ty (tiếng Nhật) | Tên công ty (tiếng Việt) | Ngành nghề chính |
1 | トヨタ自動車(株) | Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Toyota | Sản xuất ô tô |
2 | 日本電信電話(株) | Công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông Nhật Bản | Cung cấp dịch vụ điện thoại viễn thông |
3 | (株)NTTドコモ | Công ty trách nhiệm hữu hạn NTT Docomo | Cung cấp dịch vụ điện thoại viễn thông |
4 | ソフトバンクグループ(株) | Tập đoan phần mềm Soft Bank | Cung cấp dịch vụ điện tử viễn thông |
5 | ソニー(株) | Công ty Sony | Cung cấp linh phụ kiện và thiết bị điện tử |
6 | (株)キーエンス | Công ty Keyence | Cung cấp các thiết bị kỹ thuật |
7 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Inc. | Hỗ trợ giải pháp và tài chính cho doanh nghiệp |
8 | KDDI(株) | Công ty KDDI | Cung cấp dịch vụ viễn thông cố định và di động |
9 | (株)ファーストリテイリング | Công ty FAST RETAILING | Sản xuất đồ may mặc |
10 | (株)リクルートホールディングス | Công ty RECRUIT | Cung cấp dịch vụ giới thiệu nhân sự toan cầu |
11 | ソフトバンク(株) | Công ty Soft Bank | Cung cấp dịch vụ điện thoại viễn thông |
12 | 武田薬品工業(株) | Công ty Công nghiệp dược phẩm Takeda | Sản xuất các loại thuốc và dược phẩm |
13 | 任天堂(株) | Công ty Nintendo | Phát triển video game |
14 | ホンダ | Công ty Honda | Sản xuất ô tô, xe máy |
15 | 中外製薬(株) | Công ty dược phẩm Chugai | Sản xuất các loại thuốc và dược phẩm |
16 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | Tập đoàn tài chính Mitsui sumitomo | Cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính |
17 | (株)オリエンタルランド | Công ty Oriental Land | Quản lý và vận hành công viên giải trí & Bất động sản |
18 | 第一三共(株) | Công ty Daiichi Sankyo | Sản xuất thuốc & dược phẩm |
19 | JT | Công ty thuốc lá JT | Sản xuất thuốc lá |
20 | 信越化学工業(株) | Công ty hóa chất Shin-Etsu | Sản xuất hóa chất |
21 | (株)ゆうちょ銀行 | Ngân hàng Yucho | Cung cấp dịch vụ tài chính, tiền tệ |
22 | 三菱商事(株) | Công ty Mitsubishi | Cung cấp các dịch vụ công nghiệp, xe cộ, bất động sản |
23 | ダイキン工業(株) | Công ty công nghiệp Daikin | Cung cấp các sản phẩm điện tử, điều hòa |
24 | 日本郵政(株) | Công ty Bưu chính Nhật Bản | Cung cấp các dịch vụ bưu điện, liên lạc, chuyển phát |
25 | (株)村田製作所 | Công ty sản xuất Murata | Sản xuất các thiết bị điện tử kỹ thuật số |
26 | 東海旅客鉄道(株) | Công ty đường sắt hành khách Tokai | Cung cấp dịch vụ vận chuyển đường sắt |
27 | 日本電産(株) | Công ty Nihon Densan | Sản xuất các thiết bị điện tử |
28 | (株)日立製作所 | Công ty Hitachi | Sản xuất các thiết bị điện tử, máy móc |
29 | 花王(株) | Công ty Kao | Sản xuất sữa rửa mặt và mỹ phẩm |
30 | 東京海上ホールディングス(株) | Công ty Tokyo Marine | Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán |
31 | (株)みずほフィナンシャルグループ | Tập đoàn tài chính Mizuho | Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán |
32 | ファナック(株) | Công ty FANUC | Sản xuất các thiết bị điện tử, robot |
33 | キヤノン(株) | Công ty Canon | Sản xuất các thiết bị máy ảnh và kỹ thuật số |
34 | 伊藤忠商事(株) | Công ty ITOCHU | Hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và xuất nhập khẩu hàng hóa |
35 | 東京エレクトロン(株) | Công ty Tokyo Electron | Sản xuất thiết bị đa phương tiện |
36 | (株)デンソー | Công ty Denso | Các sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng và phụ tùng ô tô |
37 | HOYA(株) | Công ty Hoya | Chuyên sản xuất linh kiện đặc biệt cho máy tính |
38 | 東日本旅客鉄道(株) | Công ty đường sắt hành khách Đông Nhật Bản | Cung cấp dịch vụ vận chuyển đường sắt |
39 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | Công ty Seven & I Holdings | Hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ |
40 | アステラス製薬(株) | Công ty dược phẩm Astellas | Sản xuất và cung cấp dược phẩm |
41 | SMC(株) | Công ty SMC | Sản xuất thiết bị điều khiển khí nén |
42 | 三井物産(株) | Công ty Mitsui | Hoạt động trong lĩnh vực thương mại tổng hợp |
43 | 三菱電機(株) | Công ty Mitsubishi Electric | Sản xuất thiết bị điện gia dụng và công nghiệp |
44 | (株)ブリヂストン | Tập đoàn Bridgestone | Sản xuất lốp xe |
45 | (株)資生堂 | Công ty TNHH Shiseido | Sản xuất mỹ phẩm |
46 | テルモ(株) | Công ty Terumo | Sản xuất thiết bị và vật tư y tế |
47 | 三菱地所(株) | Công ty TNHH Bất động sản Mitsubishi | Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản |
48 | 京セラ(株) | Công ty KYOCERA | Sản xuất thiết bị điện tử |
49 | 大塚ホールディングス(株) | Công ty TNHH Otsuka Holdings | Sản xuất thuốc và dược phẩm |
50 | 富士フイルムホールディングス(株) | Fujifilms Holdings | Sản xuất máy ảnh, phim, giấy ảnh. Ngoài ra còn sản xuất hóa mỹ phẩm |
Nguồn tham khảo : https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=4
Đa phần các công ty lớn thuộc khối ngành “Sản xuất – lắp ráp – chế tạo” của Nhật Bản đều có các chi nhánh và cơ sở tại Việt Nam. Nếu trong top 50 các doanh nghiệp kể trên có doanh nghiệp nào gây hứng thú và để lại ấn tượng với các bạn, hãy tìm hiểu doanh nghiệp qua hướng dẫn của jNavi trong bài viết khác có tựa đề “Mẹo “tìm hiểu công ty” Nhật Bản” nhé.